ИЗМЕНЕНИЯ
ПРОЕКТНОЙ ДЕКЛАРАЦИИ (в соответствии с требованием Федерального закона № 304-ФЗ от 03.07.2016 года) «Многоквартирный жилой дом со встроенными нежилыми помещениями в г.Уссурийске (адрес ориентира ул.Сергея Ушакова д.№ 8-Д)» Опубликованной 16 марта 2016 года на сайте: www.спкглавмонтажобъединение.рф
|
|||||||||||||
Информация о застройщике
|
|||||||||||||
Раздел 1. О фирменном наименовании (наименовании) застройщика, месте нахождения застройщика, режиме его работы, номере телефона, адресе официального сайта застройщика в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» и адресе электронной почты, фамилии, об имени, отчестве (если имеется) лица, исполняющего функции единоличного исполнительного органа застройщика, а также об индивидуализирующем застройщика коммерческом обозначении | |||||||||||||
1.1. О фирменном наименовании (наименовании) застройщика | 1.1.1 | Организационно-правовая форма: Общество с ограниченной ответственностью | |||||||||||
1.1.2 | Полное наименование без указания организационно-правовой формы: Строительная Производственная Компания «ГлавМонтажОбъединение» | ||||||||||||
1.1.3 | Краткое наименование без указания организационно-правовой формы: СПК «ГлавМонтажОбъединение» | ||||||||||||
1.2. О месте нахождения застройщика — адрес, указанный в учредительных документах | 1.2.1 | Индекс: 692527 | |||||||||||
1.2.2 | Субъект Российской Федерации: Приморский край | ||||||||||||
1.2.3 | Район субъекта Российской Федерации: отсутствует | ||||||||||||
1.2.4 | Вид населенного пункта: город | ||||||||||||
1.2.5 | Наименование населенного пункта: Уссурийск | ||||||||||||
1.2.6 | Элемент улично-дорожной сети: улица | ||||||||||||
1.2.7 | Наименование элемента улично-дорожной сети: Выгонная | ||||||||||||
1.2.8 | Тип здания (сооружения): Дом 2 | ||||||||||||
1.2.9 | Тип помещений: отсутствует | ||||||||||||
1.3. О режиме работы застройщика | 1.3.1 | Рабочие дни недели: Понедельник, Вторник, Среда, Четверг, Пятница | |||||||||||
1.3.2 | Рабочее время: с 08.30 часов до 17.30 часов. Обеденный перерыв с 12.00 часов до 13.00 часов. | ||||||||||||
1.4. О номере телефона, адресе официального сайта застройщика и адресе электронной почты в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» <3> | 1.4.1 | Номер телефона: 8 (4234) 26-93-65, 26-99-72 | |||||||||||
1.4.2 | Адрес электронной почты: [email protected] | ||||||||||||
1.4.3 | Адрес официального сайта в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»: www.спкглавмонтажобъединение.рф | ||||||||||||
1.5. О лице, исполняющем функции единоличного исполнительного органа застройщика <4> | 1.5.1 | Фамилия: Панкратов | |||||||||||
1.5.2 | Имя: Геннадий | ||||||||||||
1.5.3 | Отчество: Михайлович | ||||||||||||
1.5.4 | Наименование должности: Генеральный директор | ||||||||||||
1.6. Об индивидуализирующем застройщика коммерческом обозначении <5> | 1.6.1 | Коммерческое обозначение застройщика: строительная компания ГлавМонтажОбъединение | |||||||||||
Раздел 2. О государственной регистрации застройщика | |||||||||||||
2.1. О государственной регистрации застройщика | 2.1.1 | Индивидуальный номер налогоплательщика: 2511075063 | |||||||||||
2.1.2 | Основной государственный регистрационный номер: 1112511003780 | ||||||||||||
2.1.3 | Год регистрации: 2011 | ||||||||||||
Раздел 3. Об учредителях (участниках) застройщика, которые обладают пятью и более процентами голосов в органе управления этого юридического лица, с указанием фирменного наименования (наименования) юридического лица — учредителя (участника), фамилии, имени, отчества физического лица — учредителя (участника), а также процента голосов, которым обладает каждый такой учредитель (участник) в органе управления этого юридического лица | |||||||||||||
3.1. Об учредителе — юридическом лице, являющемся резидентом Российской Федерации <6> | Учредитель юридическое лицо: отсутствует | ||||||||||||
3.2. Об учредителе — юридическом лице, являющемся нерезидентом Российской Федерации <7> | Учредитель юридическое лицо: отсутствует | ||||||||||||
3.3. Об учредителе — физическом лице <8> | 3.3.1 | Фамилия: Панкратов | |||||||||||
3.3.2 | Имя: Геннадий | ||||||||||||
3.3.3 | Отчество: Михайлович | ||||||||||||
3.3.4 | Гражданство: РФ | ||||||||||||
3.3.5 | Страна места жительства: Российская Федерация | ||||||||||||
3.3.6 | % голосов в органе управления: 100 | ||||||||||||
Раздел 4. О проектах строительства многоквартирных домов и (или) иных объектов недвижимости, в которых принимал участие застройщик в течение трех лет, предшествующих опубликованию проектной декларации, с указанием места нахождения указанных объектов недвижимости, сроков ввода их в эксплуатацию | |||||||||||||
4.1. О проектах строительства многоквартирных домов и (или) иных объектов недвижимости, в которых принимал участие застройщик в течение трех лет, предшествующих опубликованию проектной декларации <9> | 4.1.1 | Вид объекта капитального строительства: «Многоквартирный жилой дом с кирпичной вставкой по адресу: г.Усурийск, ул.Вокзальная дамба, в районе дома № 1». | |||||||||||
4.1.2 | Субъект Российской Федерации: Приморский край | ||||||||||||
4.1.3 | Район субъекта Российской Федерации: отсутствует | ||||||||||||
4.1.4 | Вид населенного пункта: Город | ||||||||||||
4.1.5 | Наименование населенного пункта: Уссурийск | ||||||||||||
4.1.6 | Элемент улично-дорожной сети: Улица | ||||||||||||
4.1.7 | Наименование элемента улично-дорожной сети: Вокзальная дамба | ||||||||||||
4.1.8 | Тип здания (сооружения): Дом 9 | ||||||||||||
4.1.9 | Индивидуализирующее объект, группу объектов капитального строительства коммерческое обозначение: отсутствует | ||||||||||||
4.1.10 | Срок ввода объекта капитального строительства в эксплуатацию: 3 квартал 2013 года | ||||||||||||
4.1.11 | Дата выдачи разрешения на ввод объекта капитального строительства в эксплуатацию: 22 июля 2013 года | ||||||||||||
4.1.12 | Номер разрешения на ввод объекта капитального строительства в эксплуатацию: № RU 25311000-44/13 | ||||||||||||
4.1.13 | Орган, выдавший разрешение на ввод объекта капитального строительства в эксплуатацию: Управление градостроительства администрации Уссурийского городского округа | ||||||||||||
Раздел 5. О членстве застройщика в саморегулируемых организациях в области инженерных изысканий, архитектурно-строительного проектирования, строительства, реконструкции, капитального ремонта объектов капитального строительства и о выданных застройщику свидетельствах о допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, а также о членстве застройщика в иных некоммерческих организациях (в том числе обществах взаимного страхования, ассоциациях), если он является членом таких организаций и (или) имеет указанные свидетельства | |||||||||||||
5.1. О членстве застройщика в саморегулируемых организациях в области инженерных изысканий, архитектурно-строительного проектирования, строительства, реконструкции, капитального ремонта объектов капитального строительства и о выданных застройщику свидетельствах о допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства <12> | 5.1.1 | Полное наименование саморегулируемой организации, членом которой является застройщик, без указания организационно-правовой формы: «Строительный Альянс Монолит» | |||||||||||
5.1.2 | Индивидуальный номер налогоплательщика саморегулируемой организации, членом которой является застройщик: 7705521693 | ||||||||||||
5.1.3 | Номер свидетельства о допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства: № 4068.03-2016-2511075063-С-274, выдано взамен ранее выданного от 13 октября 2015 года № 4068.02-2015-2511075063-С-274 | ||||||||||||
5.1.4 | Дата выдачи свидетельства о допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства: 02.02.2016 года | ||||||||||||
5.1.5 | Организационно-правовая форма некоммерческой организации, членом которой является застройщик: Некоммерческое Партнерство. | ||||||||||||
5.2. О членстве застройщика в иных некоммерческих организациях <13> | Застройщик не является членом иных некоммерческих организаций | ||||||||||||
Раздел 6. О финансовом результате текущего года, размерах кредиторской и дебиторской задолженности на последнюю отчетную дату | |||||||||||||
6.1. О финансовом результате текущего года, о размерах кредиторской и дебиторской задолженности на последнюю отчетную дату <14> | 6.1.1 | Последняя отчетная дата: 31 декабря 2016 года | |||||||||||
6.1.2 | Размер чистой прибыли (убытков) по данным промежуточной или годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности (млн.руб) : 2,461 | ||||||||||||
6.1.3 | Размер кредиторской задолженности по данным промежуточной или годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности (млн.руб): 320,222 | ||||||||||||
6.1.4 | Размер дебиторской задолженности по данным промежуточной или годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности (млн.руб): 258,098 | ||||||||||||
Раздел 7. Декларация застройщика о соответствии застройщика требованиям, установленным частью 2 статьи 3 Федерального закона от 30 декабря 2004 г. N 214-ФЗ «Об участии в долевом строительстве многоквартирных домов и иных объектов недвижимости и о внесении изменений в некоторые законодательные акты Российской Федерации», а также о соответствии заключивших с застройщиком договор поручительства юридических лиц требованиям, установленным частью 3 статьи 15.3 Федерального закона от 30 декабря 2004 г. N 214-ФЗ «Об участии в долевом строительстве многоквартирных домов и иных объектов недвижимости и о внесении изменений в некоторые законодательные акты Российской Федерации» <15> | |||||||||||||
7.1. О соответствии застройщика требованиям, установленным частью 2 статьи 3 Федерального закона от 30 декабря 2004 г. N 214-ФЗ «Об участии в долевом строительстве многоквартирных домов и иных объектов недвижимости и о внесении изменений в некоторые законодательные акты Российской Федерации» | 7.1.1 | Размер уставного (складочного) капитала застройщика установленным требованиям: соответствует | |||||||||||
7.1.2 | Процедуры ликвидации юридического лица – застройщика: не проводятся | ||||||||||||
7.1.3 | Решение арбитражного суда о введении одной из процедур, применяемых в деле о банкротстве в соответствии с законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве), в отношении юридического лица – застройщика: отсутствует | ||||||||||||
7.1.4 | Решение арбитражного суда о приостановлении деятельности в качестве меры административного наказания юридического лица – застройщика: не подано | ||||||||||||
7.1.5 | В реестре недобросовестных поставщиков, ведение которого осуществляется в соответствии с законодательством Российской Федерации о закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц, сведения о юридическом лице — застройщике (в том числе о лице, исполняющем функции единоличного исполнительного органа юридического лица) в части исполнения им обязательств, предусмотренных контрактами или договорами, предметом которых является выполнение работ, оказание услуг в сфере строительства, реконструкции и капитального ремонта объектов капитального строительства или организации таких строительства, реконструкции и капитального ремонта либо приобретение у юридического лица жилых помещений: не подано | ||||||||||||
7.1.6 | В реестре недобросовестных поставщиков (подрядчиков, исполнителей), ведение которого осуществляется в соответствии с законодательством Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд», сведения о юридическом лице — застройщике (в том числе о лице, исполняющем функции единоличного исполнительного органа юридического лица) в части исполнения им обязательств, предусмотренных контрактами или договорами, предметом которых является выполнение работ, оказание услуг в сфере строительства, реконструкции и капитального ремонта объектов капитального строительства или организации таких строительства, реконструкции и капитального ремонта либо приобретение у юридического лица жилых помещений: не подано | ||||||||||||
7.1.7 | В реестре недобросовестных участников аукциона по продаже земельного участка, находящегося в государственной или муниципальной собственности, либо аукциона на право заключения договора аренды земельного участка, находящегося в государственной или муниципальной собственности, ведение которого осуществляется в соответствии с земельным законодательством Российской Федерации, сведения о юридическом лице — застройщике (в том числе о лице, исполняющем функции единоличного исполнительного органа юридического лица): не подано | ||||||||||||
7.1.8 | Недоимка по налогам, сборам, задолженность по иным обязательным платежам в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации (за исключением сумм, на которые предоставлены отсрочка, рассрочка, инвестиционный налоговый кредит в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах, которые реструктурированы в соответствии с законодательством Российской Федерации, по которым имеется вступившее в законную силу решение суда о признании обязанности заявителя по уплате этих сумм исполненной или которые признаны безнадежными к взысканию в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах) за прошедший календарный год, размер которых превышает двадцать пять процентов балансовой стоимости активов застройщика, по данным бухгалтерской (финансовой) отчетности за последний отчетный период, у юридического лица – застройщика: не подано | ||||||||||||
7.1.9 | Заявление об обжаловании указанных в пункте 7.1.8 недоимки, задолженности застройщиков в установленном порядке: не подано | ||||||||||||
7.1.10 | Решение по указанному в пункте 7.1.9 заявлению на дату направления проектной декларации в уполномоченный орган исполнительной власти субъекта Российской Федерации: принято | ||||||||||||
7.1.11 | Судимость за преступления в сфере экономики (за исключением лиц, у которых такая судимость погашена или снята) у лица, осуществляющего функции единоличного исполнительного органа застройщика, и главного бухгалтера застройщика или иного должностного лица, на которое возложено ведение бухгалтерского учета, либо лица, с которым заключен договор об оказании услуг по ведению бухгалтерского учета застройщика: не подано | ||||||||||||
7.1.12 | Наказания в виде лишения права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью в сфере строительства, реконструкции объектов капитального строительства или организации таких строительства, реконструкции и административное наказание в виде дисквалификации в отношении лица, осуществляющего функции единоличного исполнительного органа застройщика, и главного бухгалтера застройщика или иного должностного лица, на которое возложено ведение бухгалтерского учета, либо лица, с которым заключен договор об оказании услуг по ведению бухгалтерского учета застройщика: не применялись | ||||||||||||
7.2. О соответствии заключивших с застройщиком договор поручительства юридических лиц требованиям, установленным частью 3 статьи 15.3 Федерального закона от 30 декабря 2004 г. N 214-ФЗ «Об участии в долевом строительстве многоквартирных домов и иных объектов недвижимости и о внесении изменений в некоторые законодательные акты Российской Федерации» <22> | Юридические лица, заключившие договор поручительства с Застройщиком: отсутствуют | ||||||||||||
Раздел 8. Иная не противоречащая законодательству Российской Федерации информация о застройщике | |||||||||||||
8.1. Иная информация о застройщике <23> | 8.1.1 | Отсутствует | |||||||||||
Информация о проекте строительства <24> | |||||||||||||
Раздел 9. О видах строящихся (создаваемых) в рамках проекта строительства объектов капитального строительства, их местоположении и основных характеристиках | |||||||||||||
9.1. О количестве объектов капитального строительства, в отношении которых заполняется проектная декларация | 9.1.1 | Количество объектов капитального строительства, в отношении которых заполняется проектная декларация: 1 | |||||||||||
9.1.2 | Обоснование строительства нескольких объектов капитального строительства в границах являющегося элементом планировочной структуры квартала, микрорайона, предусмотренным утвержденной документацией по планировке территории: не требует заполнения | ||||||||||||
9.2. О видах строящихся в рамках проекта строительства объектов капитального строительства, их местоположении и основных характеристиках <26> | 9.2.1 | Вид строящегося (создаваемого) объекта капитального строительства: Многоквартирный жилой дом со встроенными нежилыми помещениями | |||||||||||
9.2.2 | Субъект Российской Федерации: Приморский край | ||||||||||||
9.2.3 | Район субъекта Российской Федерации: отсутствует | ||||||||||||
9.2.4 | Вид населенного пункта: город | ||||||||||||
9.2.5 | Наименование населенного пункта: Уссурийск | ||||||||||||
9.2.6 | Округ в населенном пункте: отсутствует | ||||||||||||
9.2.7 | Район в населенном пункте: отсутствует | ||||||||||||
9.2.8 | Вид обозначения улицы: улица | ||||||||||||
9.2.9 | Наименование улицы: Сергея Ушакова | ||||||||||||
9.2.10 | Дом: 8 | ||||||||||||
9.2.11 | Литера: Д | ||||||||||||
9.2.12 | Корпус:- | ||||||||||||
9.2.13 | Строение:- | ||||||||||||
9.2.14 | Владение:- | ||||||||||||
9.2.15 | Блок-секция:- | ||||||||||||
9.2.16 | Уточнение адреса: На основании справки Управления градостроительства администрации Уссурийского городского округа от 25.02.2016 года № 16-01/22/18833 объекту капитального строительства присвоен адрес: Приморский край, гор.Уссурийск, ул. Сергея Ушакова, дом № 8в. | ||||||||||||
9.2.17 | Назначение объекта: Жилое с нежилыми помещениями | ||||||||||||
9.2.18 | Минимальное количество этажей в объекте: 14 | ||||||||||||
9.2.19 | Максимальное количество этажей в объекте: 14 | ||||||||||||
9.2.20 | Общая площадь объекта: 25148,33 кв.м. | ||||||||||||
9.2.21 | Материал наружных стен и каркаса объекта: с монолитным железобетонным каркасом и стенами из мелкоштучных каменных материалов (кирпич, керамические камни, блоки и др.) | ||||||||||||
9.2.22 | Материал перекрытий: монолитные железобетонные | ||||||||||||
9.2.23 | Класс энергоэффективности: В (высокий) | ||||||||||||
9.2.24 | Сейсмостойкость: 6 баллов | ||||||||||||
Раздел 10. О виде договора, для исполнения которого застройщиком осуществляется реализация проекта строительства (в случае заключения такого договора), в том числе договора, предусмотренного законодательством Российской Федерации о градостроительной деятельности, о лицах, выполнивших инженерные изыскания, архитектурно-строительное проектирование, о результатах экспертизы проектной документации и результатов инженерных изысканий, о результатах государственной экологической экспертизы, если требование о проведении таких экспертиз установлено федеральным законом | |||||||||||||
10.1. О виде договора, для исполнения которого застройщиком осуществляется реализация проекта строительства, в том числе договора, предусмотренного законодательством Российской Федерации о градостроительной деятельности <35> | Договор отсутствует | ||||||||||||
10.2. О лицах, выполнивших инженерные изыскания <37> | 10.2.1 |
Организационно-правовая форма организации, выполнившей инженерные изыскания:
|
|||||||||||
10.2.2 |
Полное наименование организации, выполнившей инженерные изыскания, без указания организационно-правовой формы:
|
||||||||||||
10.2.3 | Фамилия индивидуального предпринимателя, выполнившего инженерные изыскания: - | ||||||||||||
10.2.4 | Имя индивидуального предпринимателя, выполнившего инженерные изыскания: - | ||||||||||||
10.2.5 | Отчество индивидуального предпринимателя, выполнившего инженерные изыскания (при наличии): - | ||||||||||||
10.2.6 |
Индивидуальный номер налогоплательщика, выполнившего инженерные изыскания:
|
||||||||||||
10.3. О лицах, выполнивших архитектурно-строительное проектирование <38> | 10.3.1 | Организационно-правовая форма организации, выполнившей архитектурно-строительное проектирование: Общество с ограниченной ответственностью | |||||||||||
10.3.2 | Полное наименование организации, выполнившей архитектурно-строительное проектирование, без указания организационно-правовой формы: «ПримИнжиниринг» | ||||||||||||
10.3.3 | Фамилия индивидуального предпринимателя, выполнившего архитектурно-строительное проектирование: - | ||||||||||||
10.3.4 | Имя индивидуального предпринимателя, выполнившего архитектурно-строительное проектирование: - | ||||||||||||
10.3.5 | Отчество индивидуального предпринимателя, выполнившего архитектурно-строительное проектирование (при наличии): - | ||||||||||||
10.3.6 | Индивидуальный номер налогоплательщика, выполнившего архитектурно-строительное проектирование: 2540208712 | ||||||||||||
10.4. О результатах экспертизы проектной документации и результатов инженерных изысканий <39> | 10.4.1 |
Вид заключения экспертизы:
|
|||||||||||
10.4.2 |
Дата выдачи заключения экспертизы проектной документации и (или) экспертизы результатов инженерных изысканий:
|
||||||||||||
10.4.3 |
Номер заключения экспертизы проектной документации и (или) экспертизы результатов инженерных изысканий:
|
||||||||||||
10.4.4 |
Организационно-правовая форма организации, выдавшей заключение экспертизы проектной документации и (или) экспертизы результатов инженерных изысканий:
|
||||||||||||
10.4.5 |
Полное наименование организации, выдавшей заключение экспертизы проектной документации и (или) экспертизы результатов инженерных изысканий, без указания организационно-правовой формы:
|
||||||||||||
10.4.6 |
Индивидуальный номер налогоплательщика организации, выдавшей заключение экспертизы проектной документации и (или) экспертизы результатов инженерных изысканий:
|
||||||||||||
10.5. О результатах государственной экологической экспертизы <41> | Экологическая экспертиза проекта не требуется. | ||||||||||||
10.6. Об индивидуализирующем объект, группу объектов капитального строительства коммерческом обозначении <42> | 10.6.1 |
Коммерческое обозначение, индивидуализирующее объект, группу объектов: отсутствует
|
|||||||||||
Раздел 11. О разрешении на строительство | |||||||||||||
11.1. О разрешении на строительство | 11.1.1 | Номер разрешения на строительство: RU 25-311000-495-2015 | |||||||||||
11.1.2 | Дата выдачи разрешения на строительство: 08 декабря 2015 года | ||||||||||||
11.1.3 | Срок действия разрешения на строительство: до 08 декабря 2017 года | ||||||||||||
11.1.4 | Последняя дата продления срока действия разрешения на строительство: | ||||||||||||
11.1.5 | Наименование органа, выдавшего разрешение на строительство: Управление градостроительства администрации Уссурийского городского округа | ||||||||||||
Раздел 12. О правах застройщика на земельный участок, на котором осуществляется строительство (создание) многоквартирного дома либо многоквартирных домов и (или) иных объектов недвижимости, в том числе о реквизитах правоустанавливающего документа на земельный участок, о собственнике земельного участка (в случае, если застройщик не является собственником земельного участка), о кадастровом номере и площади земельного участка | |||||||||||||
12.1. О правах застройщика на земельный участок, на котором осуществляется строительство (создание) многоквартирного дома либо многоквартирных домов и (или) иных объектов недвижимости, в том числе о реквизитах правоустанавливающего документа на земельный участок <44> | 12.1.1 | Вид права застройщика на земельный участок: Право аренды | |||||||||||
12.1.2 | Вид договора: Договор аренды земельного участка | ||||||||||||
12.1.3 | Номер договора, определяющего права застройщика на земельный участок: Без номера | ||||||||||||
12.1.4 | Дата подписания договора, определяющего права застройщика на земельный участок: 26 января 2016 года | ||||||||||||
12.1.5 | Дата государственной регистрации договора, определяющего права застройщика на земельный участок: 02.02.2016 года, № 25-25-1005-25/021/201/2016-324/1 | ||||||||||||
12.1.6 | Дата окончания действия права застройщика на земельный участок: 25.01.2019 года | ||||||||||||
12.1.7 | Дата государственной регистрации изменений в договор: - | ||||||||||||
12.1.8 | Наименование уполномоченного органа, предоставившего земельный участок в собственность: - | ||||||||||||
12.1.9 | Номер акта уполномоченного органа о предоставлении земельного участка в собственность: - | ||||||||||||
12.1.10 | Дата акта уполномоченного органа о предоставлении земельного участка в собственность: - | ||||||||||||
12.1.11 | Дата государственной регистрации права собственности: - | ||||||||||||
12.2. О собственнике земельного участка <50> | 12.2.1 | Собственник земельного участка: физическое лицо, не являющееся индивидуальным предпринимателем | |||||||||||
12.2.2 | Организационно-правовая форма собственника земельного участка: физическое лицо | ||||||||||||
12.2.3 | Полное наименование собственника земельного участка, без указания организационно-правовой формы: - | ||||||||||||
12.2.4 | Фамилия собственника земельного участка: Панкратов | ||||||||||||
12.2.5 | Имя собственника земельного участка: Геннадий | ||||||||||||
12.2.6 | Отчество собственника земельного участка: Михайлович | ||||||||||||
12.2.7 | Индивидуальный номер налогоплательщика юридического лица, индивидуального предпринимателя — собственника земельного участка: - | ||||||||||||
12.2.8 | Форма собственности на земельный участок: Частная | ||||||||||||
12.2.9 | Наименование органа, уполномоченного на распоряжение земельным участком: - | ||||||||||||
12.3. О кадастровом номере и площади земельного участка <53> | 12.3.1 | Кадастровый номер земельного участка: 25:34:017401:6616 | |||||||||||
12.3.2 | Площадь земельного участка (с указанием единицы измерения): 6446 кв.м. | ||||||||||||
Раздел 13. О планируемых элементах благоустройства территории | |||||||||||||
13.1. Об элементах благоустройства территории | 13.1.1 | Наличие планируемых проездов, площадок, велосипедных дорожек, пешеходных переходов, тротуаров: Проектом предусмотрено устройство проездов, тротуаров и площадок. Покрытие проездов, тротуаров из асфальтобетона. Подъезды к дому осуществляются с ул.Сергея Ушакова. | |||||||||||
13.1.2 | Наличие парковочного пространства вне объекта строительства (расположение, планируемое количество машино-мест): крытая парковка автотранспорта расположена в границах земельного участка на 32 машино-места. | ||||||||||||
13.1.3 |
Наличие дворового пространства, в том числе детских и спортивных площадок (расположение относительно объекта строительства, описание игрового и спортивного оборудования, малых архитектурных форм, иных планируемых элементов):
Проектом предусмотрено устройство площадок: для игр детей дошкольного и младшего школьного возраста, для отдыха взрослого населения, для парковки автомобилей, для занятия физкультурой, для хозяйственных целей и выгула собак. Площадки для игр детей оборудуются малыми архитектурными формами и изолируются от транзитного пешеходного движения, проездов и гостевых автостоянок. |
||||||||||||
13.1.4 | Площадки для размещения контейнеров для сбора твердых бытовых отходов (расположение относительно объекта строительства): на территории строительства | ||||||||||||
13.1.5 | Описание планируемых мероприятий по озеленению: Проектом предусмотрены следующие мероприятия по озеленению: два вида озеленения – посадка деревьев и кустарников в грунт и посадка цветов в вазоны. | ||||||||||||
13.1.6 | Соответствие требованиям по созданию безбарьерной среды для маломобильных лиц: Проектом предусмотрены пандусы для доступа маломобильных групп населения в подъезды жилого дома | ||||||||||||
13.1.7 | Наличие наружного освещения дорожных покрытий, пространств в транспортных и пешеходных зонах, архитектурного освещения (дата выдачи технических условий, срок действия, наименование организации, выдавшей технические условия): Проектом предусмотрено освещение дворового пространства жилого дома девятью уличными светильниками | ||||||||||||
13.1.8 | Описание иных планируемых элементов благоустройства: - | ||||||||||||
Раздел 14. О планируемом подключении (технологическом присоединении) многоквартирных домов и (или) иных объектов недвижимости к сетям инженерно-технического обеспечения, размере платы за такое подключение и планируемом подключении к сетям связи | |||||||||||||
14.1. О планируемом подключении (технологическом присоединении) к сетям инженерно-технического обеспечения <54> | 14.1.1 | Вид сети инженерно-технического обеспечения: Теплоснабжение, горячее водоснабжение | |||||||||||
14.1.2 | Организационно-правовая форма организации, выдавшей технические условия на подключение к сети инженерно-технического обеспечения: Муниципальное унитарное предприятие | ||||||||||||
14.1.3 | Полное наименование организации, выдавшей технические условия на подключение к сети инженерно-технического обеспечения, без указания организационно-правовой формы: Уссурийское муниципальное унитарное предприятие тепловых сетей | ||||||||||||
14.1.4 | Индивидуальный номер налогоплательщика организации, выдавшей технические условия на подключение к сети инженерно-технического обеспечения: 2511002442 | ||||||||||||
14.1.5 | Дата выдачи технических условий на подключение к сети инженерно-технического обеспечения: 18.09.2015 года, 18.11.2015 года | ||||||||||||
14.1.6 | Номер выдачи технических условий на подключение к сети инженерно-технического обеспечения: ТУ-24-15, ТУ-26-15 | ||||||||||||
14.1.7 | Срок действия технических условий на подключение к сети инженерно-технического обеспечения: До 10.10.2015 г., Три года | ||||||||||||
14.1.8 | Размер платы за подключение к сети инженерно-технического обеспечения: Теплоснабжение и горячее водоснабжение — 6663233 рубля 10 копеек | ||||||||||||
14.1.1 | Вид сети инженерно-технического обеспечения: Холодное водоснабжение, бытовое водоотведение | ||||||||||||
14.1.2 | Организационно-правовая форма организации, выдавшей технические условия на подключение к сети инженерно-технического обеспечения: Муниципальное унитарное предприятие | ||||||||||||
14.1.3 | Полное наименование организации, выдавшей технические условия на подключение к сети инженерно-технического обеспечения, без указания организационно-правовой формы: «Уссурийск-Водоканал» | ||||||||||||
14.1.4 | Индивидуальный номер налогоплательщика организации, выдавшей технические условия на подключение к сети инженерно-технического обеспечения: 2511040110 | ||||||||||||
14.1.5 | Дата выдачи технических условий на подключение к сети инженерно-технического обеспечения: 15.10.2015 г., 15.10.2015 г. | ||||||||||||
14.1.6 |
Номер выдачи технических условий на подключение к сети инженерно-технического обеспечения:
3-1/1331, 3-1/1332 |
||||||||||||
14.1.7 | Срок действия технических условий на подключение к сети инженерно-технического обеспечения: Три года, три года | ||||||||||||
14.1.8 | Размер платы за подключение к сети инженерно-технического обеспечения: Холодное водоснабжение – 2758951 рубль 65 копеек, канализация – 1347085 рублей 66 копеек | ||||||||||||
14.1.1 | Вид сети инженерно-технического обеспечения: Электроснабжение | ||||||||||||
14.1.2 | Организационно-правовая форма организации, выдавшей технические условия на подключение к сети инженерно-технического обеспечения: Муниципальное унитарное предприятие | ||||||||||||
14.1.3 | Полное наименование организации, выдавшей технические условия на подключение к сети инженерно-технического обеспечения, без указания организационно-правовой формы: «Уссурийск-Электросеть» | ||||||||||||
14.1.4 | Индивидуальный номер налогоплательщика организации, выдавшей технические условия на подключение к сети инженерно-технического обеспечения: 2511002019 | ||||||||||||
14.1.5 | Дата выдачи технических условий на подключение к сети инженерно-технического обеспечения: 11.11.2015 г. | ||||||||||||
14.1.6 | Номер выдачи технических условий на подключение к сети инженерно-технического обеспечения: 777/409 | ||||||||||||
14.1.7 | Срок действия технических условий на подключение к сети инженерно-технического обеспечения: Три года | ||||||||||||
14.1.8 | Размер платы за подключение к сети инженерно-технического обеспечения: Электроснабжение — 3642927 рублей 07 копеек | ||||||||||||
14.2. О планируемом подключении к сетям связи <56> | 14.2.1 | Вид сети связи: Проводная телефонная связь, передача данных и доступ в интернет | |||||||||||
14.2.2 | Организационно-правовая форма организации, выдавшей технические условия, заключившей договор на подключение к сети связи: Публичное акционерное общество междугородной и международной электрической связи | ||||||||||||
14.2.3 |
Полное наименование организации, выдавшей технические условия, заключившей договор на подключение к сети связи, без указания организационно-правовой формы: «РОСТЕЛЕКОМ» макрорегиональный филиал «ДАЛЬНИЙ ВОСТОК» Приморский филиал
|
||||||||||||
14.2.4 |
Индивидуальный номер налогоплательщика организации, выдавшей технические условия, заключившей договор на подключение к сети связи: 7707049388
|
||||||||||||
14.2.1 | Вид сети связи: Диспетчеризация лифтов | ||||||||||||
14.2.2 | Организационно-правовая форма организации, выдавшей технические условия, заключившей договор на подключение к сети связи: Общество с ограниченной ответственностью | ||||||||||||
